Qual Points (best 4 of 6)
U100
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 くまさか FPV 2 [0,0,0,2] 16/5:13.752 (6) 15/5:09.252 (4) 0 : 14/5:08.382 3 : 12/5:08.742 3 : 12/4:22.797 0 : 15/5:09.252 2 : 15/5:04.660 0 : 16/5:13.752
2 はりま FPV 4 [0,0,2,2] 16/5:21.587 (5) 15/5:11.505 (3) 3 : 10/4:16.645 2 : 14/5:06.462 0 : 15/5:11.505 2 : 15/5:14.116 0 : 16/5:21.587 4 : 15/5:08.104
3 ちば FPV 8 [0,2,2,4] 15/5:12.826 (2) 16/5:13.846 (6) 2 : 13/5:06.582 0 : 15/5:12.826 5 : 10/4:50.257 4 : 15/5:16.725 8 : 7/2:22.877 2 : 16/5:13.846
4 まつはし FPV 12 [2,3,3,4] 14/5:15.915 (3) 16/5:16.996 (6) 5 : 9/4:29.610 4 : 12/5:35.272 2 : 14/5:15.915 3 : 15/5:16.455 4 : 10/4:50.077 3 : 16/5:16.996
5 やしろ FPV 18 [4,4,5,5] 11/5:05.473 (3) 10/5:32.030 (1) 4 : 10/5:32.030 5 : 11/5:26.509 4 : 11/5:05.473 10 : 2/3:12.211 5 : 9/5:17.716 5 : 10/5:11.591
6 わたなべ FPV 24 [6,6,6,6] 9/5:20.686 (6) 8/4:29.552 (5) 6 : 7/4:21.927 9 : 7/4:36.333 9 : 6/4:18.086 6 : 7/4:16.584 6 : 8/4:29.552 6 : 9/5:20.686
7 とがし FPV 25 [3,7,7,8] 10/4:30.811 (5) 8/5:15.914 (3) 10 : 3/2:40.974 8 : 7/3:49.398 7 : 8/5:15.914 7 : 7/4:30.328 3 : 10/4:30.811 9 : 7/4:25.681
8 おのでら FPV 26 [6,6,7,7] 8/5:02.951 (3) 8/5:30.230 (2) 7 : 7/5:12.225 6 : 8/5:30.230 6 : 8/5:02.951 8 : 6/5:07.182 7 : 8/5:22.849 7 : 8/5:05.763
9 かまだ FPV 28 [5,7,8,8] 7/3:24.548 (4) 7/3:12.425 (2) 8 : 6/3:16.265 7 : 7/3:12.425 8 : 6/2:53.398 5 : 7/3:24.548 9 : 7/3:42.374 8 : 7/2:56.728
10 いけべ FPV 38 [9,9,10,10] 6/4:52.898 (1) 5/4:08.304 (4) 9 : 6/4:52.898 10 : 3/4:28.649 10 : 4/4:44.616 9 : 5/4:08.304 10 : 5/4:54.668 10 : 6/4:36.124
close X