Qual Points (best 4 of 5)
U100
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 とがし FPV 6 [0,0,2,4] 3/39.163 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 2 : 3/41.234 4 : 3/45.736 0 : 3/39.163 4 : 3/43.664
2 ちば FPV 10 [2,2,3,3] 3/40.153 (4) 3/43.034 (3) 3 : 3/43.575 9 : 2/37.092 2 : 3/43.034 2 : 3/40.153 3 : 3/41.413
3 おのでら FPV 11 [0,3,3,5] 3/37.003 (5) 3/41.954 (2) 5 : 3/45.916 3 : 3/41.954 3 : 3/44.565 5 : 3/49.516 0 : 3/37.003
4 まつはし FPV 12 [0,2,4,6] 3/40.694 (3) 3/43.124 (1) 2 : 3/43.124 10 : 2/40.063 0 : 3/40.694 4 : 3/43.934 6 : 2/31.601
5 わたなべ FPV 22 [2,5,7,8] 3/40.033 (5) 3/4:29.550 (2) 7 : 2/32.411 5 : 3/4:29.550 8 : 2/34.121 9 : 2/42.224 2 : 3/40.033
6 はりま FPV 23 [0,6,8,9] 3/41.234 (2) 3/57.619 (4) 8 : 0/0.000 0 : 3/41.234 9 : 2/38.533 6 : 3/57.619 9 : 2/42.584
7 かまだ FPV 23 [3,6,7,7] 3/42.314 (4) 2/31.960 (1) 6 : 2/31.960 8 : 2/34.481 7 : 2/33.131 3 : 3/42.314 7 : 2/32.771
8 くまさか 選手 24 [4,5,7,8] 0/0.000 (1) 3/53.118 (5) 4 : 0/0.000 7 : 2/31.871 10 : 1/30.340 8 : 2/35.112 5 : 3/53.118
9 やしろ FPV 25 [4,6,7,8] 3/42.404 (2) 2/31.781 (3) 10 : 1/35.652 4 : 3/42.404 6 : 2/31.781 7 : 2/30.250 8 : 2/41.324
10 いけべ FPV 30 [5,6,9,10] 3/46.095 (3) 2/30.881 (2) 9 : 2/45.736 6 : 2/30.881 5 : 3/46.095 10 : 2/43.934 10 : 2/45.105
close X